勞保級距完整指南:2025最新勞健保級距表看這篇

FemasHR - 人資日誌

因為專注於人資領域,所以能精湛的解決問題

勞保級距完整指南:2025最新勞健保級距表看這篇

隨著台灣經濟、勞動市場的成長與變遷,近年政府幾乎每年都再調漲基本工資,這不僅影響員工的實領薪資,也與企業支出、勞工權益息息相關。基本上員工薪資變動,勞健保級距也會跟著調整。本文將帶您深入了解2025年最新的勞健保級距,並詳細說明勞保級距的概念、調整規則,以及企業的因應方法。

 

 

勞保是什麼?

勞保的全名是「勞工保險」,是政府從民國39年開始,為了保障勞工發生意外事故或疾病,而設立的社會保險制度,保障範圍包含傷病、職業災害、失能、生育、老年及死亡。勞保就如同員工的保護網般,讓其遭遇特殊情況時,能獲得基本的經濟支持。

 

許多企業在徵才時,會標榜「享勞健保福利」,但其實勞保是強制性的社會保險,對企業來說是法定義務,不應屬於福利的範圍。企業與勞工都應該有正確觀念,讓職場工作安全更有保障。

 

 

了解勞保級距

勞保級距依據勞工的薪資高低,來劃分的投保薪費用,主要是為了確保保險費用與實際薪資對應,並提供公平的保障。勞保級距決定了員工每個月的勞保費用,同時也影響當勞工發生意外時,可以領取的給付的金額。

 

目前保險級距約分成12級,第一級與基本工資相同,也就是最低投保薪資須為最低工資,這也表示只要當基本工資調漲,投保級距也會與連帶影響變動。兼職、PT員工的勞保計算方式也會根據實際工時或薪資調整,這些細節對企業和員工雙方都非常重要。

 

 

2025最新勞健保級距表

2025年基本工資再度調漲,健保、勞保與勞退也隨之更新,可以參考以下表格,更清楚每個薪資級距應該負擔的費用:

2025年勞健保保費及勞退提繳三合一費用對照參考用表

(民國114年1月1日起)

級數

投保級距 勞保費 健保費 勞退 勞健保及勞退負擔費用合計

備註

勞工負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔 雇主負擔 勞工負擔 雇主負擔
部份工時 1,500 277 972 443 1,384 90 720 2,449 勞退最低級距
3,000 277 972 443 1,384 180 720 2,539
4,500 277 972 443 1,384 270 720 2,629
6,000 277 972 443 1,384 360 720 2,719
7,500 277 972 443 1,384 450 720 2,809
8,700 277 972 443 1,384 522 720 2,881
9,900 277 972 443 1,384 594 720 2,953
11,100 277 972 443 1,384 666 720 3,025 勞保最低級距
12,540 313 1,097 443 1,384 752 756 3,237
13,500 338 1,182 443 1,384 810 781 3,379
15,840 396 1,386 443 1,384 950 839 3,724
16,500 413 1,444 443 1,384 990 856 3,822
17,280 432 1,512 443 1,384 1,037 875 3,937
17,880 447 1,564 443 1,384 1,073 890 4,025
19,047 476 1,666 443 1,384 1,143 919 4,198
20,008 500 1,751 443 1,384 1,200 943 4,340
21,009 525 1,838 443 1,384 1,261 968 4,488
22,000 550 1,925 443 1,384 1,320 993 4,635
23,100 577 2,022 443 1,384 1,386 1,020 4,798
24,000 600 2,100 443 1,384 1,440 1,043 4,930
25,250 632 2,210 443 1,384 1,515 1,075 5,115
26,400 660 2,310 443 1,384 1,584 1,103 5,285
27,600 690 2,415 443 1,384 1,656 1,133 5,462
1 28,590 715 2,501 443 1,384 1,715 1,158 5,608 健保最低級距
2 28,800 720 2,520 447 1,394 1,728 1,167 5,649
3 30,300 758 2,651 470 1,466 1,818 1,228 5,943
4 31,800 795 2,783 493 1,539 1,908 1,288 6,238
5 33,300 833 2,914 516 1,611 1,998 1,349 6,531
6 34,800 870 3,045 540 1,684 2,088 1,410 6,826
7 36,300 908 3,176 563 1,757 2,178 1,471 7,120
8 38,200 955 3,342 592 1,849 2,292 1,547 7,493
9 40,100 1,002 3,509 622 1,940 2,406 1,624 7,865
10 42,000 1,050 3,675 651 2,032 2,520 1,701 8,238
11 43,900 1,098 3,841 681 2,124 2,634 1,779 8,610
12 45,800 1,145 4,008 710 2,216 2,748 1,855 8,983 勞保最高級距
13 48,200 1,145 4,008 748 2,332 2,892 1,893 9,243
14 50,600 1,145 4,008 785 2,449 3,036 1,930 9,504
15 53,000 1,145 4,008 822 2,565 3,180 1,967 9,764
16 55,400 1,145 4,008 859 2,681 3,324 2,004 10,024
17 57,800 1,145 4,008 896 2,797 3,468 2,041 10,284
18 60,800 1,145 4,008 943 2,942 3,648 2,088 10,609
19 63,800 1,145 4,008 990 3,087 3,828 2,135 10,934
20 66,800 1,145 4,008 1,036 3,233 4,008 2,181 11,260
21 69,800 1,145 4,008 1,083 3,378 4,188 2,228 11,585
22 72,800 1,145 4,008 1,129 3,523 4,368 2,274 11,910
23 76,500 1,145 4,008 1,187 3,702 4,590 2,332 12,311
24 80,200 1,145 4,008 1,244 3,881 4,812 2,389 12,712
25 83,900 1,145 4,008 1,301 4,060 5,034 2,446 13,113
26 87,600 1,145 4,008 1,359 4,239 5,256 2,504 13,514
27 92,100 1,145 4,008 1,428 4,457 5,526 2,573 14,002
28 96,600 1,145 4,008 1,498 4,675 5,796 2,643 14,490
29 101,100 1,145 4,008 1,568 4,892 6,066 2,713 14,977
30 105,600 1,145 4,008 1,638 5,110 6,336 2,783 15,465
31 110,100 1,145 4,008 1,708 5,328 6,606 2,853 15,953
32 115,500 1,145 4,008 1,791 5,589 6,930 2,936 16,538
33 120,900 1,145 4,008 1,875 5,850 7,254 3,020 17,123
34 126,300 1,145 4,008 1,959 6,112 7,578 3,104 17,709
35 131,700 1,145 4,008 2,043 6,373 7,902 3,188 18,294
36 137,100 1,145 4,008 2,126 6,634 8,226 3,271 18,879
37 142,500 1,145 4,008 2,210 6,896 8,550 3,355 19,465
38 147,900 1,145 4,008 2,294 7,157 8,874 3,439 20,050
39  150,000 1,145 4,008 2,327 7,259 9,000 3,472 20,278 勞退最高級距
40 156,400 1,145 4,008 2,426 7,568 9,000 3,571 20,587
41 162,800 1,145 4,008 2,525 7,878 9,000 3,670 20,897
42 169,200 1,145 4,008 2,624 8,188 9,000 3,769 21,207
43 175,600 1,145 4,008 2,724 8,497 9,000 3,869 21,516
44 182,000 1,145 4,008 2,823 8,807 9,000 3,968 21,826
45 189,500 1,145 4,008 2,939 9,170 9,000 4,084 22,189
46 197,000 1,145 4,008 3,055 9,533 9,000 4,200 22,552
47 204,500 1,145 4,008 3,172 9,896 9,000 4,317 22,915
48 212,000 1,145 4,008 3,288 10,259 9,000 4,433 23,278
49 219,500 1,145 4,008 3,404 10,622 9,000 4,549 23,641
50 228,200 1,145 4,008 3,539 11,043 9,000 4,684 24,062
51 236,900 1,145 4,008 3,674 11,464 9,000 4,819 24,483
52 245,600 1,145 4,008 3,809 11,885 9,000 4,954 24,904
53 254,300 1,145 4,008 3,944 12,306 9,000 5,089 25,325
54 263,000 1,145 4,008 4,079 12,727 9,000 5,224 25,746
55 273,000 1,145 4,008 4,234 13,211 9,000 5,379 26,230
56 283,000 1,145 4,008 4,389 13,695 9,000 5,534 26,714
57 293,000 1,145 4,008 4,544 14,179 9,000 5,689 27,198
58 303,000 1,145 4,008 4,700 14,663 9,000 5,845 27,682
59 313,000 1,145 4,008 4,855 15,146 9,000 6,000 28,165 健保最高級距

由上表可知,勞退、健保與勞保皆有不同的最低與最高投保級距,因此不同的投保薪資,勞工自己與雇主要負擔的費用有所差距,無論是全職或兼職勞工,都必須依照薪資進行投保,才能完整保障勞工與企業雙方的權益。

 

勞保與健保的最低與最高投保薪資級距皆不相同,以下為2025年的最低、最高投保薪資:

  • 勞保最低投保薪資級距:$11,000 元(低於每月基本工資,因此常用於部份工時員工)
  • 勞保最高投保薪資級距:$45,800 元
  • 健保最低投保薪資級距:$28,590 元
  • 健保最高投保薪資級距:$313,000 元

 

如何計算勞健保自付額?

勞健保費用基本上皆由勞工、雇主與政府共同負擔,勞保費分別負責比例為20%、70%與10%,不過也有一些行業負擔比例不同,可以參考《保險費負擔比例一覽表》內有詳細說明。企業與勞工需負擔的勞保費用計算公式如下:

  • 企業負擔費用 = 員工月投保薪資 × 12%(勞保費率)× 70%(雇主負擔比例)
  • 勞工自付額 = 員工月投保薪資 × 12%(勞保費率)× 20%(員工負擔比例)

 

而健保費則會依據健保身分不同,負擔比例有所變動,大部分人屬於健保第一類身分,此時勞工需30%、企業60%、政府10%。企業與勞工需負擔的健保費用計算公式如下:

  • 企業負擔費用 = 投保薪資 × 5.17%(健保費率)× 60%(雇主負擔比例)× 1.57(1+平均眷口數)
  • ‍勞工自付額 = 投保薪資 × 5.17%(健保費率)× 30%(勞工負擔比例)×(本人+眷屬人數)

 

勞健保費用的依據是投保薪資級距,因此可以參考上面提供的表格,找到你的薪資區間,後面有雇主與員工依照比例,實際需負擔的詳細金額。

 

不過兼職與全職的算法不近相同,像是健保的計算單位為「月」,勞保則為「日」。 部分工時的勞工想知道要繳多少勞保保費時,建議透過勞保局的勞保、就保、災保保險費試算輸入詳細資料再進行試算會更詳細。

 

 

勞健保投保薪資調整規則說明

雖然勞健保投保金額是沒辦法分割的,但因為僅勞保會影響到勞工未來的退休金、相關補助額等,因此許多人會希望可以高報勞保投保金額,但健保目前並無此問題,因此本段落僅討論勞保。

 

勞保投保薪資調整有限制嗎?

勞工投保的薪資必須在目前的最低與最高級距範圍內,不得任意高報或低報。若員工的薪資不固定,建議企業每月或季調整投保薪資。若企業經查證屬實未確實申報員工薪資,將依規定處多報或少報保險費金額之4倍罰鍰。

 

勞保級距一次可以調幾級?

勞保級距一次調整的級數並無相關限制,但每年最多只能調整一次,且每次調整的幅度上限為15%。也就是說,即便這次你的薪資成長了25%,投保薪資也只能調整至增幅15%的相對硬級距,需再隔一年才能階段性調整至實際薪資的投保級距。

 

勞保重複投保沒關係嗎?

若勞工同時擁有多份工作,每份工作都是需要投保勞保。勞工保險影響到勞工生、老、病、死的權益,重複投保才能在需要申請給付時,將正職與兼職的月投保薪資合併計算,領到更多的給付金額,不過月投保薪資上限最高不得超過45800。

 

 

使用薪資系統,輕鬆應對勞健保級調整

面對近幾年勞健保級距調整的繁瑣作業,企業該如何高效應對?建議企業透過數位管理工具協助作業,以鋒形科技的 Femas HR 為例,當基本工資、勞健保級距調整時,系統中的薪資模組會發出公告通知HR、企業雇主或管理者,幫助企業追蹤最新法規消息,並主動提醒與說明更新內容與差異,讓企業省去追蹤時間,且用最短的時間了解新法規該如何應用。

 

Femas HR 提供最新的勞健保級距模板給各系統用戶,讓使用者輕鬆完成套用,省去逐步調整的時間與人工錯誤的機會,大幅降低作業時間與工作量。把工作時間留給更重要的事情,專注在本業上。

 

Femas HR 雲端人資系統持續進化,以不斷優化的功能支援您的人事管理需求。

我們期待能夠成為您的最佳合作夥伴,協助您在人資管理領域取得更大的成功!

我們夠好用 歡迎您來免費試用


立即留下聯絡方式
找對工具,減少工時
將有專屬顧問聯繫您 立即預約介紹,掌握HR系統 減少80%成本消耗
送出預約